Ricostruire una discografia di Gigliola Cinquetti è tutt'altro che facile data l'intensa attività in tutto il mondo della nostra cantante preferita. Soltanto in Italia Gigliola ha inciso decine di singoli e di album raccogliendo notevoli successi discografici che potete trovare riassunti nella tabella seguente che indica, secondo le classifiche dell'epoca la posizione piú alta raggiunta e le settimane di permanenza in hit parade:
| Titoli dei 45 giri e 33 giri | Anno | Posto | Settimane |
| Non ho l’età (per amarti) | 1964 | 1 | 20 |
| Il primo bacio che darò | 1964 | 6 | 7 |
| Ho bisogno di vederti | 1965 | 5 | 8 |
| Dio come ti amo | 1966 | 5 | 10 |
| La rosa nera | 1967 | 4 | 25 |
| Sera | 1968 | 12 | 6 |
| Giuseppe in Pennsylvania | 1968 | 10 | 12 |
| Quelli eran giorni | 1968 | 10 | 6 |
| La pioggia | 1969 | 2 | 16 |
| Il treno dell'amore | 1969 | 25 | 6 |
| Romantico blues | 1970 | 5 | 10 |
| Rose nel buio | 1971 | 5 | 10 |
| La domenica andando alla messa | 1971 | 16 | 12 |
| Amarti e poi morire | 1971 | 18 | 4 |
| Cantando con gli amici | 1971 | 2 | 25 |
| Qui comando io | 1972 | 13 | 5 |
| Gira l’amore (caro bebè) | 1972 | 5 | 10 |
| E io le canto cosí | 1972 | 19 | 10 |
| Il tango delle capinere | 1973 | 15 | 15 |
| Stasera ballo liscio | 1973 | 3 | 32 |
| Alle porte del sole | 1974 | 1 | 19 |
| La spagnola | 1974 | 20 | 6 |
| Sì | 1974 | 18 | 11 |
| Pensieri di donna | 1978 | 44 | 11 |
| Chiamalo amore | 1985 | 11 | 11 |
| Una donna distante | 1987 | 40 | 3 |
Impressionante é peró la lista dei successi discografici di Gigliola all'estero. Questo è soltanto un tentativo di ricostruire la sua sterminata produzione discografica e molti sicuramente sono ancora i dischi che mancano all'appello. Se qualcuno vorrà segnalarmeli è il benvenuto. Selezionate il paese che vi interessa per accedere alla discografia relativa. Potrete vedere anche alcune copertine dei dischi e, in alcuni casi, i testi delle canzoni cliccando sui link corrispondenti. Premete poi il pulsante "Indietro" del vostro browser per tornare alla discografia.